Liste des paroisses du Rouergue
|
Index des Noms commençant par A |
| Paroisses | Communes | Code Postal |
| ABBAS | Druelle | 12510 |
| ABOUL | Bozouls | 12340 |
| AGEN | Agen | 12630 |
| AGRES | Saint-Parthem | 12300 |
| AGUESSAC | Aguessac | 12520 |
| ALAYRAC | Espalion | 12500 |
| ALBAGNAC | Sauveterre-de-Rouergue | 12800 |
| ALBIGNAC | Brommat | 12600 |
| ALBRES (Les) | Albres (Les) | 12220 |
| ALLAUSSAC | voir Laussac | 12600 |
| ALPUECH | Alpuech | 12210 |
| ALRANCE | Alrance | 12430 |
| ALTERS | Séverac-le-Château | 12150 |
| AMALOU | Viala-du-Tarn (Le) | 12490 |
| AMBEYRAC** | Ambeyrac | 12260 |
| AMPIAC | Druelle | 12510 |
| ANGLARS | Anglars-Saint-Félix | 12390 |
| ANGLARS | Bertholène | 12310 |
| ANGLARS-Saint-Jean | Cayrol (Le) | 12500 |
| ANGLARS-de-BEDENE | Coubisou | 12190 |
| ANGLARS | Serre (La) | 12380 |
| ARCANHAC | Fouillade (La) | 12270 |
| ARJAC | St-Cyprien-sur-Dourdou | 12320 |
| ARMAYROLS | Marnhagues-et-La-Tour | 12540 |
| ARNAC | Arnac-sur-Dourdou | 12360 |
| ARQUES | Arques | 12290 |
| ARTIGUES | Maleville | 12350 |
| ARTIGUES | Almon-Ies-Junies | 12300 |
| ARVIEU | Arvieu | 12120 |
| ASPIAMONT* | Paulhac | |
| ASPRIERES | Asprières | 12700 |
| AUBEROQUE | Séverac-1e-Château | 12150 |
| AUBIN | Aubin | 12110 |
| AUNAC | Condom-d Aubrac | 12470 |
| AURIAC | Auriac-Lagast | 12120 |
| AUTUN | Saint-Amans-des-Cots | 12460 |
| AUZITS | Auzits | 12390 |
| AYRINHAC | Bertholène | 12310 |
| AYSSENES | Ayssènes | 12430 |
| AZINIERES | Saint-Beauzély | 12620 |
|
*
Paroisses du Rouergue actuellement dans le département du
Tarn-et-Garonne |